Shandong Hightop Group


|
性能參數(shù) performance parameter |
|
| 主臂最大載重Maximum Load of Main Arm | 800kg |
| 小臂伸出最大載重Maximum Load with Small ArmExtended | 450kg |
| 車身凈重Net Weight of Vehicle Body | 2080kg |
| 鉸接轉(zhuǎn)彎角度Articulated Turning Angle | 45° |
| 爬坡高度Climbing Gradient | 30% |
| 液壓油箱容量Hydraulic Oil Tank Capacity | 40L |
| 柴油箱容量Diesel Oil Tank Capacity | 40L |
| 最大行駛速度Maximum Travel Speed | 12Km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) Engine |
久保田D1105/久保田V1505Kubota D1105 / Kubota V1505 新柴 3B11Shinchaya 3B11 |
| 輪胎Tire | 10,0/75-15.3400/60-15.5 |
|
尺寸參數(shù) Size parameters (refer to 400/60-15.5 tire measurements) |
|
| 車身總長(zhǎng)度Total Length of Vehicle Body | 4494mm |
| 輪間距Wheel Spacing | 1550mm |
| 后輪到車尾距離Distance from Rear Wheels to Rear of Vehicle | 1165mm |
| 最低點(diǎn)收斗角度Bucket Retraction Angle at Lowest Point | 51° |
| 伸出前最大卸料高度Maximum Unloading Height Before Extension | 2245mm |
| 伸出后最大卸料高度:Maximum Unloading Height After Extension | 2846mm |
| 最高點(diǎn)收斗高度Bucket Retraction Height at Highest Point | 4065mm |
| 最高點(diǎn)收斗角度Bucket Retraction Angle at Highest Point | 51° |
| 伸出后卸料安全距離Safe Unloading Distance After Extension | 1321mm |
| 車輪總寬度Total Width of Wheels | 1320mm |
| 最高處卸料角度Unloading Angle at Highest Point | 31° |
| 伸出前卸料安全距離Safe Unloading Distance Before Extension | 802mm |
| 最小離地間隙Minimum Ground Clearance | 272mm |
| 挖掘深度Digging Depth | 102mm |


請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。