Shandong Hightop Group


|
性能參數(shù) performance parameter |
|
| 額定載重Rated Load | 1300kg |
| 最大載重Maximum Load | 1500kg |
| 車(chē)身凈重Net Weight of Vehicle Body | 1560kg |
| 水平容積Horizontal Volume | 0.5m3 |
| 堆高容積Stacking Volume | 0.65m3 |
| 料斗轉(zhuǎn)動(dòng)角度Rotation Angle of Hopper | +90° |
| 爬坡高度Climbing Gradient | 30% |
| 液壓油箱容量Hydraulic Oil Tank Capacity | 30L |
| 柴油箱容量Diesel Oil Tank Capacity | 30L |
| 最大行駛速度Maximum Travel Speed | 12Km/h |
| 尺寸參數(shù)(參照10.0/75-15.3輪胎測(cè)量)Size parameters (see 10.0/75-15.3 Tire measurement | |
| 車(chē)身總長(zhǎng)度Total Length of Vehicle Body | 3550mm |
| 輪間距Wheel Spacing | 1600mm |
| 最小離地間隙。Minimum Ground Clearance | 242mm |
| 傾卸高度3Dumping Height3 | 1045mm |
| 料斗轉(zhuǎn)軸高度Height of Hopper Rotating Shaft | 1193mm |
| 料斗的前沿高度Height of the Front Edge of the Hopper | 1355mm |
| 最大傾角高度Maximum Tilt Angle Height | 2530mm |
| 傾卸角度Dumping Angle | 70° |
| 車(chē)輪總寬度Total Width of Wheels | 1046mm |
| 料斗寬度Width of Hopper | 1200mm |
| 料斗長(zhǎng)度Length of Hopper | 1530mm |
| 正面安全傾卸距離Front Safe Dumping Distance | 480mm |
| 側(cè)面安全傾卸距離Side Safe Dumping Distance | 398mm |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)Engine: | |
| 久保田 D1105/久保田V1505Kubota D1105/ Kubota V1505 | |
| 新柴 3B11Shinchaya 3B11 | |
| 輪胎Tire:10,0/75-15.3400/60-15.5 |


請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫(xiě)下表,銷(xiāo)售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。