Shandong Hightop Group


| 性能參數(shù) | |
| 額定載重 | 800kg |
| 主臂最大載重 | 1000kg |
| 小臂伸出最大載重 | 600kg |
| 車(chē)身凈重 | 2100kg |
| 鉸接轉(zhuǎn)彎角度 | 45° |
| 爬坡高度 | 30% |
| 液壓油箱容量 | 30L |
| 柴油箱容量 | 30L |
| 最大行駛速度 | 12Km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 久保田 D1105/久保田V1505輪胎:10,0/75-15.3/400/60-15.5 |
| 尺寸參數(shù) | |
| 車(chē)身總長(zhǎng)度 | 4430mm |
| 輪間距 | 1550mm |
| 挖掘深度 | 120mm |
| 最低點(diǎn)收斗角度 | 51° |
| 伸出前最大卸料高度 | 2215mm |
| 伸出后最大卸料高度 | 2825mm |
| 最高點(diǎn)收斗高度 | 4035mm |
| 最高點(diǎn)收斗角度 | 51° |
| 伸出后卸料安全距離 | 1350,mm |
| 車(chē)輪總寬度 | 1046mm |
| 最高處卸料角度 | 31° |
| 伸出前卸料安全距離 | 830mm |
| 最小離地間隙 | 242mm |

請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫(xiě)下表,銷(xiāo)售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。