Shandong Hightop Group

8T履帶挖掘機(jī)具有履帶式和輪式兩種,可靠且易于使用。該挖掘機(jī)具有挖掘,抓取,鉆探,推土,清溝,破石等多種功能,可廣泛用于供水,供電,供氣,供氣,電信網(wǎng),農(nóng)田和園林工程等各種建設(shè)項(xiàng)目。
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | EURO 5/EPA4 |
| 品牌/車型 | KUBOTA/V2607 |
| 功率/轉(zhuǎn)速 | 43kw(59HP)@2000rpm |
| 氣缸數(shù) | 4 |
| 軌道系統(tǒng) | |
| 最大行駛速度 | 2.5/4.5km/h |
| 履帶板寬度 | 450mm |
| 每側(cè)履帶板數(shù)量 | 39pcs |
| 每側(cè)上滾輪數(shù)量 | 1 |
| 每側(cè)下滾輪數(shù)量 | 5 |
| 性能參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | 0.28m3 |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 11rpm |
| 最大爬坡能力 | 35° |
| 最大鏟斗挖掘力 | 56KN |
| 最大動(dòng)臂挖掘力 | 38KN |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 27Mpa |
| 機(jī)器重量 | 7500kg |
| 燃油箱 | 120L |
| 液壓油箱 | 100L |
| 機(jī)器尺寸 | |
| 整體尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6054mm*2216mm*2672mm |
| 駕駛室高度 | 2672mm |
| 地面軌距(軸距) | 2209mm |
| 軌距 | 1745mm |
| 最小離地間隙 | 375mm |
| 尾部轉(zhuǎn)彎半徑 | 1730mm |
| 工作范圍 | |
| 最大挖掘高度 | 7023mm |
| 最大卸料高度 | 5195mm |
| 最大挖掘深度 | 3898mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 2968mm |
| 最大挖掘半徑 | 6182mm |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 1740mm |
| 鏟斗最大提升高度 | 382mm |
| 鏟斗最大挖掘深度 | 332mm |
請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。