Shandong Hightop Group

6.5T履帶挖掘機(jī)可靠且易于使用。該挖掘機(jī)具有挖掘,抓取,鉆探,推土,清溝,破石等多種功能,可廣泛用于供水,供電,供氣,供氣,電信網(wǎng),農(nóng)田和園林工程等各種建設(shè)項(xiàng)目。
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro 5/EPA4 |
| 品牌/車型 | KUBOTA/V2607 |
| 功率/轉(zhuǎn)速 | 43kw@2000rpm |
| 氣缸數(shù) | 4 |
| 軌道系統(tǒng) | |
| 最大行駛速度 | 2.4/4.3 km/h |
| 履帶板寬度 | 400mm |
| 每側(cè)履帶板數(shù)量 | 40pcs |
| 每側(cè)上滾輪數(shù)量 | 1 |
| 每側(cè)下滾輪數(shù)量 | 5 |
| 性能參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | 0.21m3 |
| 回轉(zhuǎn)速度 | 11rpm |
| 最大爬坡能力 | 35° |
| 最大鏟斗挖掘力 | 48KN |
| 最大動(dòng)臂挖掘力 | 35KN |
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 28Mpa |
| 機(jī)器重量 | 5700kg |
| 燃油箱 | 87L |
| 液壓油箱 | 100L |
| 機(jī)器尺寸 | |
| 整體尺寸(長×寬×高) | 5802mm*1960mm*2420mm |
| 地面履帶長度(軸距) | 2020mm |
| 軌距 | 1560mm |
| 最小離地間隙 | 353mm |
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1520mm |
| 動(dòng)臂長度 | 3350mm |
| 副臂長度 | 1600mm |
| 配重塊至地面的距離 | 676mm |
| 工作范圍 | |
| 最大挖掘高度 | 5928mm |
| 最大卸料高度 | 4228mm |
| 最大挖掘深度 | 4158mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 3458mm |
| 最大挖掘半徑 | 6162mm |
| 最大挖掘距離(地面) | 6048mm |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | 2389mm |
| 鏟斗最大提升高度 | 380mm |
| 鏟斗最大挖掘深度 | 455mm |
請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。